Прайс-лист
Цены на бетон и растворы
Производим и доставляем бетон с собственного завода во Владимире. Цена зависит от марки и вида щебня: известняковый — самый экономичный, гранитный — максимальная прочность. Все цены указаны за 1 м³ с учётом НДС.
Растворы
| Марка | Наименование | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-50 | Раствор цементный М-50 | 3 650 ₽ |
| М-75 | Раствор цементный М-75 | 3 950 ₽ |
| М-100 | Раствор цементный М-100 П3 | 4 250 ₽ |
| М-100 | Раствор цементный М-100, стяжка | 4 650 ₽ |
| М-150 | Раствор цементный М-150 П3 | 4 550 ₽ |
| М-150 | Раствор цементный М-150, стяжка | 4 850 ₽ |
| М-200 | Раствор цементный М-200 П3 | 4 650 ₽ |
| М-200 | Раствор цементный М-200, стяжка | 5 150 ₽ |
| М-300 | Раствор цементный М-300 П3 | 6 250 ₽ |
| М-300 | Раствор цементный М-300, стяжка | 6 850 ₽ |
| — | Известковый раствор | 5 100 ₽ |
| — | Цементное молочко | 8 100 ₽ |
| М-75 | Смесь цементно-песчаная (гарцовка) | 4 600 ₽ |
| М-100 | Смесь цементно-песчаная (гарцовка) | 4 900 ₽ |
| М-150 | Смесь цементно-песчаная (гарцовка) | 5 200 ₽ |
Бетон на известняковом щебне
| Марка | Обозначение по ГОСТ 7473-2010 | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-100 | БСТ B7.5 W2 F50 П3,П4 | 4 450 ₽ |
| М-100 | БСТ B7.5 W2 F50 П4, трасса | 5 500 ₽ |
| М-150 | БСТ B12,5 W2 F25 П3,П4 | 4 900 ₽ |
| М-200 | БСТ B15 W4 F50 П3,П4 | 5 050 ₽ |
| М-250 | БСТ B20 W4 F100 П3,П4 | 5 300 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W4 F100 П3,П4 | 5 600 ₽ |
Бетон на гравийном щебне
| Марка | Обозначение по ГОСТ 7473-2010 | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-200 | БСТ B15 W4 F50 П3,П4 | 6 050 ₽ |
| М-250 | БСТ B20 W6 F100 П3,П4 | 6 350 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W6 F150 П3,П4 | 6 500 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W6 F150 П3,П4, полы | 6 900 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F150 П3,П4 | 6 700 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F150 П4, полы, мелкий песок | 7 100 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W6 F200 П3,П4 | 7 050 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W6 F200 П4, полы, мелкий песок | 7 450 ₽ |
Бетон на гравийном щебне, крупный песок
| Марка | Обозначение по ГОСТ 7473-2010 | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-200 | БСТ B15 W4 F50 П3,П4 | 6 600 ₽ |
| М-250 | БСТ B20 W6 F100 П3,П4 | 6 750 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W6 F150 П3,П4 | 6 800 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W6 F150 П4, полы | 7 200 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F150 П3,П4 | 6 950 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F150 П4, полы | 7 450 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W6 F200 П3,П4 | 7 250 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W6 F200 П4, полы | 7 900 ₽ |
Бетон на гранитном щебне
| Марка | Обозначение по ГОСТ 7473-2010 | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-200 | БСТ B15 W6 F100 П3,П4 | 7 250 ₽ |
| М-250 | БСТ B20 W6 F100 П3,П4 | 7 450 ₽ |
| М-300 | БСТ B22.5 W6 F150 П3,П4 | 7 650 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F150 П3,П4 | 7 850 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W8 F200 П3,П4 | 8 250 ₽ |
| М-450 | БСТ B35 W8 F200 П3,П4 | 9 600 ₽ |
Бетон на гранитном щебне, крупный песок
| Марка | Обозначение по ГОСТ 7473-2010 | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М-350 | БСТ B25 W8 F300 П3,П4 | 8 600 ₽ |
| М-350 | БСТ B25 W6 F200 П4, полы | 9 100 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W6 F200 П3,П4 | 8 750 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W8 F300 П3,П4 | 8 950 ₽ |
| М-400 | БСТ B30 W8 F200 П4, полы | 9 450 ₽ |
| М-450 | БСТ B35 W8 F300 П3,П4 | 9 050 ₽ |
| М-500 | БСТ B40 W12 F300 П3,П4 | 9 350 ₽ |
| М-600 | БСТ B45 W12 F300 П3,П4 | 9 750 ₽ |
Противоморозные добавки
| Температура | Наименование | Добавка к цене 1 м³ |
|---|---|---|
| До −5 °C | Противоморозная добавка (ПМД) | 225 ₽ |
| До −10 °C | Противоморозная добавка (ПМД) | 350 ₽ |
| До −15 °C | Противоморозная добавка (ПМД) | 500 ₽ |
Доставка и услуги
| Тип | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| Город Владимир | Доставка автобетоносмесителем, рейс 5 м³ и менее | 3 900 ₽ |
| Город Владимир | Доставка автобетоносмесителем, 1 м³ бетона/раствора | 780 ₽ |
| Насос 25 м | Автобетононасос, длина стрелы 25 м (мин. 4 ч) | 7 600 ₽ |
| Насос 32 м | Автобетононасос, длина стрелы 32 м (мин. 4 ч) | 8 200 ₽ |
| Насос 37 м | Автобетононасос, длина стрелы 37 м (мин. 4 ч) | 8 800 ₽ |
| Насос 43 м | Автобетононасос, длина стрелы 43 м (мин. 5 ч) | 9 400 ₽ |
| Насос 50 м | Автобетононасос, длина стрелы 50 м (мин. 6 ч) | 10 000 ₽ |
| Прочее | Замес пусковой смеси | 4 200 ₽ |
| Прочее | Аренда бетоновода (3 м) | 1 200 ₽ |
| Прочее | Бетоногаситель | 1 500 ₽ |
| Прочее | Дополнительный лоток 3 м | 2 000 ₽ |
| Прочее | Дополнительный лоток 6 м | 4 000 ₽ |
| Прочее | Дополнительный лоток 9 м | 5 500 ₽ |
Цены на услуги автобетононасоса указаны за минимальное время работы. Зона доставки за пределы города Владимира и точную стоимость — уточняйте по телефону.
Не нашли нужную марку? Свяжемся и подберём состав под ваш проект.